🔭 L'instrumentation OJBT
Bienvenue à bord de l'observatoire ! Voici le parc instrumental, du dôme jusqu'aux capteurs.
Coordonnées : 43.5632 N | 1.4685 E
Altitude : 160 m (un peu plus près des étoiles)
Code MPC : à venir
🌅 Limites d'observation de l'observatoire
- 10° au minimum dans toutes les directions — pas question de viser les cheminées du voisin
🏠 La coupole
| Fabricant | Gambato (Italie) |
| Automatisation | Totalement automatisée, asservie à l'instrumentation |
| Cimier | 1,5 m de largeur |
| Dôme | 4 m de diamètre |
▶ Vidéo YouTube à insérer ici
🎯 La monture
| Modèle | 10Micron GM4000 HPS QCI (Italie) |
| Vitesse de pointage | 4°/s max (largement de quoi rattraper un satellite trop pressé) |
| Précision de pointage | Inférieure à 30″ avec le modèle de pointage à 25 étoiles |
| Précision de suivi | ± 3″/4″ sans PEC |
| Charge utile | 150 kg max (125 kg optimalement) |
| Masse | 120 kg sans accessoires |
▶ Vidéo YouTube à insérer ici
🌌 Le télescope principal — la star du show
| Modèle | PlaneWave CDK 20″ (USA) |
| Type optique | Corrected Dall-Kirkham (CDK) — miroir primaire ellipsoïde, miroir secondaire sphérique, 2 lentilles correctrices |
| Diamètre | 508 mm (20″) |
| Focale native | 3 454 mm (F/D 6.80) |
| Focale avec réducteur 0,66x | 2 279,64 mm (F/D 4.49) |
| Résolution angulaire | 0,27″ |
| Obstruction centrale | 39 % du diamètre |
| Masse | 63,5 kg sans accessoires |
▶ Vidéo YouTube à insérer ici
Utilisations du télescope principal — un couteau suisse à 508 mm
Photométrie et imagerie ciel profond
- Filtres SLOAN – Baader
- Filtres – Baader
- Caméra scientifique – Moravian
- Caméra de guidage
Imagerie planétaire
- Filtres - Baader / Optolong
- Caméra couleur – ZWO
- Caméra monochrome - ZWO
Spectroscopie
- Spectroscope – Shelyak
- Caméra de guidage – Atik
- Caméra d'acquisition – Atik
🔍 La lunette grand champ — la spécialiste du grand angle
| Modèle | Lunette apochromatique TS Optics CF-APO 130 mm F/7 Triplet FPL55 |
| Type optique | FPL55 Ohara Japan — triplet apochromatique FPL-55 avec espace d'air entre les lentilles |
| Diamètre | 130 mm (5.12″) |
| Focale native | 910 mm (F/D 7.00) |
| Focale avec réducteur 0,8x | 728 mm (F/D 5.60) |
| Résolution angulaire | 0,55″ |
| Masse | 11 kg sans accessoires |
▶ Vidéo YouTube à insérer ici
Utilisations de la lunette grand champ
Imagerie ciel profond
- Filtres – Baader
- Caméra monochrome - ZWO
- Caméra de guidage
☀️ Le télescope solaire — celui qui regarde le Soleil en face (sans danger)
| Modèle | Baader Triband-SCT 11″ (USA-Allemagne) |
| Type optique | Schmidt-Cassegrain (CDK) — miroir primaire sphérique, miroir secondaire convexe, lame de Schmidt |
| Diamètre | 279,4 mm (11″) |
| Focale native | 2 794 mm (F/D 10.00) |
| Focale avec télécentrique 3x | 8 382 mm (F/D 30.00) |
| Résolution angulaire | 0,42″ |
| Obstruction centrale | 95 mm (34 % du diamètre) |
| Masse | 13,1 kg sans accessoires |
▶ Vidéo YouTube à insérer ici
Utilisations du télescope solaire
Imagerie planétaire
- Filtres - Baader
- Caméra couleur – ZWO
- Caméra monochrome - ZWO
🧪 Les projets réalisables avec l'OJBT
Photométrie
Exoplanètes
| Projet | T51 | T28 | L13 | TS28 |
| Validation (TESS, PLATO) | oui | oui | | |
| Suivi (Exoclock, Exowatch, ETD) | oui | oui | | |
| Exoplanètes brillantes | oui | oui | oui* | |
Astéroïdes
| Projet | T51 | T28 | L13 | TS28 |
| NEO (alertes, réactivité, CdL) | oui | oui | | |
| Suivi (CdL, CdR) | oui | oui | | |
| GIF cibles multiples | | | oui | |
Transients
| Projet | T51 | T28 | L13 | TS28 |
| Novæ | oui | oui | | |
| Kilonovæ (réduire le champ de recherche) | oui | oui | | |
| Étoiles pulsantes, binaires… | oui | oui | oui* | |
Planétaire
| Projet | T51 | T28 | L13 | TS28 |
| Suivi planètes | oui | oui | | |
| Suivi Lune | oui | oui | | |
| Suivi Soleil | oui | oui | | oui |
Autres projets
| Projet | T51 | T28 | L13 | TS28 |
| Astrophotographie | oui | oui | oui | |
| R&D / R&T | oui | oui | | |
oui* : pas de filtres photométriques
▶ Vidéo YouTube à insérer ici
Spectroscopie
Nébuleuses
| Projet | T51 | T28 |
| Composition de nébuleuses | oui | oui |
| Bandes interstellaires diffuses | | oui |
| Mesure de déplacement | | oui |
Galaxies
| Projet | T51 | T28 |
| Mesure de vitesse radiale et de rotation | oui | oui |
| Mesure de l'expansion de l'Univers | | oui |
| Mesure de déplacement | | oui |
Étoiles
| Projet | T51 | T28 |
| Classification stellaire | oui | oui |
| Type Ae/Be (ARAS BeAm, BESS) | | oui |
| Mesure de température | oui | oui |
Planétaire
| Projet | T51 | T28 |
| Composition planétaire (gazeuses) | oui | oui |
| Vitesse de rotation Jupiter/Saturne | oui | oui |
Autres astres
| Projet | T51 | T28 |
| Comètes | oui | oui |
| Transients - Novæ | oui | oui |